公开基金看板我
MY WATCHLIST 每周观察
公募在池基金
让每一周的基金表现,一目了然。
每周最后一个交易日 22:00 自动更新读取中
本周平均涨跌幅
—
等权平均 · 0 只基金
近一月平均涨跌幅
—
滚动近一月 · 复权净值
今年以来平均涨跌幅
—
年初至今 · 等权平均
在池基金
20只
0 只开放申购 · 0 只申购受限
基金表现 20
正在读取基金数据…/净值日期待更新
0 上涨0 下跌
| # | 申赎状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 008134OF | 鹏华优选价值A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 02 | 000628OF | 大成高鑫A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 03 | 013776OF | 中泰兴为价值精选A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 04 | 090013OF | 大成竞争优势A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 05 | 003956OF | 南方产业智选A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 06 | 161222OF | 国投瑞银瑞利A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 07 | 017043OF | 汇添富品质价值净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 08 | 000880OF | 富国研究精选A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 09 | 001564OF | 东方红京东大数据A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 10 | 004814OF | 中欧红利优享A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 11 | 000925OF | 汇添富外延增长主题A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 12 | 519994OF | 长信金利趋势A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 13 | 001048OF | 富国新兴产业A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 14 | 240022OF | 华宝资源优选A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 15 | 018504OF | 景顺长城周期优选A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 16 | 001811OF | 中欧明睿新常态A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 17 | 001194OF | 景顺长城稳健回报A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 18 | 000411OF | 景顺长城优质成长A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 19 | 006751OF | 富国互联科技A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
| 20 | 010350OF | 景顺长城品质长青A净值 日期未返回 | — | — | — | — | —披露期未返回 | 待更新待更新 |
共 20 只,当前显示 20 只 / 红涨 绿跌
数据来源于万得 Wind 金融数据服务。收益基于复权净值,规模以最新披露数据为准。